| Số: | |
|---|---|
Ứng dụng chính
Thành phần hệ thống
Những đặc điểm chính
Thông số kỹ thuật
| Mô hình & Tên: | Bộ chuyển đổi đa điện cực |
| Điện cực chuyển đổi: | 60 kênh hoặc 120 kênh |
| Cấu hình thủ công được hỗ trợ: | Schlumberger, lưỡng cực-lưỡng cực, hồ sơ kết hợp, khác biệt, cực cực, Cán ba cực, |
| Chế độ hoạt động: | Bàn phím 16 phím với màn hình LCD 90 ký tự kết hợp để tạo thành hoạt động đối thoại người-máy. |
| Dòng điện tối đa cho phép: | 2A |
| Điện áp chịu được tối đa | 500V DC |
| Tính cách điện: | 500M & Omega; |
| Electroshock Break-over Resistance: | nhỏ hơn 0,1 & Omega; |
| Sự tiêu thụ năng lượng | 50 mA (Chế độ chờ) |
| Cung cấp năng lượng: | 1 # Khô tế bào (hoặc pin có thể sạc lại với cùng một đặc điểm kỹ thuật) 8 chiếc. |
| Cân nặng: | 7 kg (60 kênh), 7,5kg (120 kênh) |
| Nhiệt độ hoạt động: | -10 & deg; C ~ 50 & deg; C, 95% Rh |
| Kích thước: | 305 & lần; 200 & lần; 202mm (60 kênh) |
| 324 & lần; 200 & lần; 245mm (120 kênh) |